「潜力值」:修訂間差異

出自Arcaea中文维基
無編輯摘要
第88行: 第88行:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="text-align:center"
|-
|-
!Songs!!FTR!!PRS!!PST!!BYD
! 曲目!!FTR!!PRS!!PST!!BYD
|-
|-



於 2021年2月6日 (六) 00:12 的修訂

潛力值(Potential)系統於v1.1加入,是衡量玩家水平的標準之一,同時也是潛力值解歌系統等機制的基礎。

Potential組成

潛力值(Potential,可簡稱「ptt」)由40個成績取均值而成,其中30個best成績(簡稱「best30」或「b30」)和30個recent成績(簡稱「recent30」或「r30」)中的10個top成績(簡稱「recent top10」或「r10」)。

  • best30是所有譜面中最高的30個成績,中間沒有相同的譜面出現(可以是同一首歌的不同難度),該部分的值只升不降
  • recent30是較近30次的曲目遊玩成績,按照時間順序排列,其中取10次不同譜面的最高的成績作為top
    • 上傳一次成績後,更迭分兩種情況:
      • 分數小於EX直接寫入末尾,recent最早的成績寫出,也就是按時間順序寫入與寫出recent
      • 分數大於等於EX或者困難模式Track Lost,如果比top中的最小值大(也就是可以更新top),那麼會把recent中ptt最低的pc寫出(同ptt則取最早);否則不計入。
    • 雖然v3.0.0以後Recent的成績計算時去除了相同譜面成績的影響,但是在一定次數遊玩後依然會寫出最早的Recent記錄,即使你在此期間僅僅遊玩過已經寫入Recent的譜面
    • v3.0.0之後任何Recent成績不論分數,在寫入時都會保證Recent30內仍有至少10個不同譜面的成績(如果之前的不同譜面數量小於10,則保持不同譜面數量不降低)。
    • 這裏的困難模式Track Lost就是指Hard回憶條降至0導致的Track Lost,與EX效果相同
  • Potential為通過聯網計算再獲取返回值,在多設備登陸的情況下會出現多次上傳成績,因此有的截圖並不符合上述規則

單次成績潛力值計算

分數 單次成績潛力值
≥ 10,000,000(即PM) 定數+2 (此時屏蔽物量影響)
≥ 9,800,000 且 < 10,000,000 定數+1+(分數 - 9,800,000)/200,000
< 9,800,000 定數+(分數 - 9,500,000)/300,000 (下限為0)

所以說,單次成績潛力值為0的通式為

分數 ≤ 9,500,000 - 定數 × 300,000


以下是一些分數的對應單次成績潛力值:

分數 單次成績潛力值
10,001,450 定數+2.00
10,000,000 定數+2.00
9,950,000 定數+1.75
9,900,000 定數+1.50
9,800,000 定數+1.00
9,500,000 定數
9,200,000 定數-1.00
8,900,000 定數-2.00
8,600,000 定數-3.00
下限為0
v3.0.0之前的單次成績潛力值計算公式
分數 單次成績潛力值
≥ 10,000,000(即PM) 定數+2 (此時屏蔽物量影響)
≥ 9,950,000 且 < 10,000,000 定數+1.5+(分數 - 9,950,000)/100,000
≥ 9,800,000 且 < 9,950,000 定數+1+(分數 - 9,800,000)/400,000
< 9,800,000 定數+(分數 - 9,500,000)/300,000 (下限為0)

譜面定數

所有譜面定數

涉及到JPwiki的數據

JPwiki原頁面:Potential研究所

曲目 FTR PRS PST BYD
Grievous Lady 11.3 9.3 6.5
Fracture Ray 11.2 9.5 6.0
SAIKYO STRONGER 11.0 9.4 5.5
#1f1e33 10.9 9.2 5.5
BUCHiGiRE Berserker 10.9 8.6 5.0
Axium Crisis 10.9 8.5 5.5
World Vanquisher 10.9 5.5 2.5
Cyaegha 10.8 8.4 5.5
Ringed Genesis 10.8 8.4 5.5
Dantalion 10.8 8.2 5.0
ω4 10.8 7.5 3.5
Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal- 10.8 8.5 5.5
Halcyon 10.7 8.2 5.5
ouroboros -twin stroke of the end- 10.7 7.0 4.5
Singularity 10.7 7.5 4.5
AMAZING MIGHTYYYY!!!! 10.7 7.5 4.5
corps-sans-organes 10.6 7.5 4.5
Tempestissimo 10.6 9.5 6.5 11.5
cyanine 10.6 7.5 4.0
Tiferet 10.6 7.5 4.5
Climax 10.6 7.5 4.5
GLORY:ROAD 10.6 7.0 4.5
γuarδina 10.5 7.5 4.0
Ikazuchi 10.5 7.5 3.5
Last Celebration 10.5 6.5 3.5
Garakuta Doll Play 10.4 6.5 4.5
Valhalla:0 10.4 7.0 4.5
Felis 10.4 7.5 4.0
To: Alice Liddell 10.4 7.0 4.0
Viyella's Tears 10.4 7.0 4.0
AttraqtiA 10.4 7.5 4.0
Ether Strike 10.3 8.3 5.5
Nirv lucE 10.3 7.0 2.5
Metallic Punisher 10.2 7.0 3.0
Sheriruth 10.2 7.5 5.5
IZANA 10.2 8.3 5.0
αterlβus 10.2 7.0 4.0
Scarlet Lance 10.1 7.0 4.0
conflict 10.1 7.5 4.5
PRAGMATISM 10.1 8.6 4.5
Malicious Mischance 10.1 7.5 4.0
trappola bewitching 10.0 6.0 3.0
Modelista 10.0 7.5 3.5
Vicious Heroism 10.0 7.5 4.0
Alexandrite 10.0 7.0 4.5
Mirzam 10.0 7.0 4.0
Xanatos 10.0 7.5 4.0
Oshama Scramble! 10.0 6.5 3.5
Heavensdoor 9.9 7.5 4.5
Nhelv 9.9 6.5 3.0
SOUNDWiTCH 9.9 6.5 3.5
Corruption 9.9 6.5 3.0
Arcahv 9.9 7.5 4.5
Antagonism 9.9 7.5 4.5
7thSense 9.9 7.5 3.0
Heavenly caress 9.8 7.5 3.5
Lost Desire 9.8 7.5 4.0
Galaxy Friends 9.8 6.0 3.5
DX Choseinou Full Metal Shojo 9.8 6.0 3.0
Got hive of Ra 9.8 6.5 3.0
Memory Forest 9.8 6.0 3.5
Einherjar Joker 9.8 7.0 4.0
SUPERNOVA 9.8 6.0 3.0
Linear Accelerator 9.8 6.5 2.5
Dreadnought 9.8 7.0 4.0
Xeraphinite 9.8 7.0 3.0
Scarlet Cage 9.7 7.0 4.0
Altale 9.7 5.5 2.5
Filament 9.7 7.5 4.5
BATTLE NO.1 9.7 6.5 3.5
Black Lotus 9.7 6.5 3.0
Lethaeus 9.7 6.5 3.5
BLRINK 9.7 7.5 3.5
A Wandering Melody of Love 9.7 7.5 3.5
Black Territory 9.7 7.5 3.0
The Message 9.7 6.5 3.0
Sulfur 9.7 6.0 4.0
Quon 9.7 6.5 4.0
BADTEK 9.7 7.0 4.0
Heart Jackin' 9.7 5.5 3.0
Dazzle hop 9.7 6.0 3.5
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- 9.6 6.0 3.5
Monochrome Princess 9.6 7.5 4.5
Illegal Paradise 9.6 7.0 2.0
Avant Raze 9.6 6.5 3.5
Dreamin' Attraction!! 9.6 7.0 4.5
Fallensquare 9.6 7.0 3.0
Astral tale 9.6 7.0 4.5
carmine:scythe 9.6 7.5 4.0
amygdata 9.6 7.5 4.0
Vindication 9.6 6.5 4.0
STAGER (ALL STAGE CLEAR) 9.5 6.5 3.0
OMAKENO Stroke 9.5 6.5 3.0
Specta 9.5 6.5 3.5
Party Vinyl 9.5 7.5 4.0
Cybernecia Catharsis 9.5 7.0 4.0
Purple Verse 9.5 7.0 4.0
AI[UE]OON 9.5 6.5 3.5
DataErr0r 9.5 7.0 3.0
MAHOROBA 9.5 6.5 3.0
Be There 9.4 7.5 4.0
Red and Blue 9.4 7.5 4.0
Your voice so... feat. Such 9.4 6.5 3.5
CROSS✝︎SOUL 9.4 7.0 4.0
Lapis 9.4 6.0 2.0
Yosakura Fubuki 9.4 7.0 4.5
Impure Bird 9.4 5.5 2.0
VECTOЯ 9.4 7.0 3.0
CROSS†OVER 9.4 6.5 4.0
Equilibrium 9.4 6.5 3.5
Teriqma 9.4 6.5 3.0
Lazy Addiction 9.4 6.0 2.5
Feels So Right feat. Renko 9.3 6.5 3.5
Auxesia 9.3 6.5 3.5
Syro 9.3 6.5 3.5
Blaster 9.3 7.0 4.0
Oracle 9.3 5.5 3.0
GOODTEK(Arcaea Edit) 9.3 6.5 4.0 9.8
Ignotus 9.3 6.5 3.5
Glow 9.3 7.5 4.0
Anökumene 9.2 6.5 2.5
Rugie 9.2 6.0 3.0
Alice à la mode 9.2 6.5 2.5
Phantasia 9.2 5.5 4.0
Lost Civilization 9.2 7.0 4.0
Libertas 9.2 5.5 3.5
Strongholds 9.2 5.0 2.5
Faint Light (Arcaea Edit) 9.1 6.0 3.0
Chronostasis 9.1 7.5 3.5
dropdead 9.1 9.5 1.5
Iconoclast 9.1 7.0 4.0
La'qryma of the Wasteland 9.1 6.5 3.5
qualia -ideaesthesia- 9.1 7.0 4.5
Essence of Twilight 9.1 7.0 4.5
Alice's Suitcase 9.1 6.0 3.5
Kanagawa Cyber Culvert 9.0 5.5 1.0
Flyburg and Endroll 9.0 6.0 3.0
Give Me a Nightmare 9.0 5.5 3.5
Jump 9.0 6.0 4.0
Empire of Winter 9.0 6.5 3.5
ReviXy 9.0 6.0 3.0
Maze No.9 8.9 3.5 3.0
Evoltex (poppi'n mix) 8.9 7.0 2.0
MERLIN 8.9 5.5 3.0
memoryfactory.lzh 8.9 5.5 2.5
Surrender 8.8 6.5 3.0
Flashback 8.8 5.0 2.0
Antithese 8.8 5.0 2.0
Particle Arts 8.8 6.0 3.5
Solitary Dream 8.8 7.0 4.0
next to you 8.8 7.0 4.5
Vivid Theory 8.8 5.0 2.0
Senkyou 8.7 5.5 3.0
Call My Name feat. Yukacco 8.7 6.0 3.5
Beside You 8.7 6.0 2.5
FREEF4LL 8.6 7.0 4.0
Grimheart 8.6 5.0 2.5
Silent Rush 8.6 5.0 2.5
Journey 8.6 6.0 3.0
Gekka (Short Version) 8.6 6.0 4.0
cry of viyella 8.5 6.0 3.5
Babaroque 8.5 6.5 3.0
Harutopia ~Utopia of Spring~ 8.5 4.5 1.0
Reinvent 8.5 6.5 2.5
world.execute(me); 8.5 5.5 3.5
Dandelion 8.5 6.0 2.5
Chelsea 8.5 6.0 3.0
Rabbit In The Black Room 8.4 5.5 2.5
Moonheart 8.4 5.5 2.5 9.6
Eccentric Tale 8.4 5.5 2.0
Purgatorium 8.4 6.0 2.5 9.6
Lumia 8.4 5.5 2.5 9.5
Snow White 8.4 5.0 2.5
REconstruction 8.4 6.0 2.5
Oblivia 8.3 5.0 3.5
Dot to Dot feat. shully 8.3 6.0 3.0
Tie me down gently 8.3 5.5 3.0
Shades of Light in a Transcendent Realm 8.3 6.0 3.0
Bookmaker (2D Version) 8.3 6.5 4.5
April showers 8.3 5.5 2.0
Genesis 8.2 5.5 2.0
One Last Drive 8.2 5.5 2.5
Hall of Mirrors 8.2 5.5 3.0
Lucifer 8.2 5.5 3.5
1F√ 8.2 6.5 2.5
Hikari 8.1 6.0 2.5
I've heard it said 8.1 6.0 3.5
Diode 8.1 5.5 2.5
Relentless 8.0 6.5 4.5
Dement ~after legend~ 7.5 6.0 3.5 9.9
Brand new world 7.5 4.0 2.0
Paradise 7.5 4.0 1.0
inkar-usi 7.5 4.0 2.0
Moonlight of Sand Castle 7.5 5.0 1.5
Suomi 7.5 5.0 2.0
Rise 7.5 4.0 2.5
Infinity Heaven 7.5 5.5 1.5 9.6
Dream goes on 7.5 5.0 1.5
Clotho and the stargazer 7.5 5.0 2.0
Romance Wars 7.5 4.0 1.0
Blossoms 7.0 4.0 1.0
Vexaria 7.0 5.0 2.5 8.8
Fairytale 7.0 3.5 1.0 9.5
Sayonara Hatsukoi 7.0 4.5 1.5
  • 結合數據可以計算出,截至目前版本(V3.5.0)理論上能達到的最高潛力值為12.80
    • 而在不充值(即僅使用ArcaeaWorld Extend曲包(假設所有曲目全部獲得)的數據計算)的情況下,這個值是11.50
v2.6.2時的所有譜面定數
Songs FTR PRS PST
Grievous Lady 11.2 9.1 6.5
Fracture Ray 11.1 9.2 6.0
SAIKYO STRONGER 11.0 9.3 5.5
Cyaegha 10.8 8.1 5.5
Halcyon 10.7 8.5 5.5
Ringed Genesis 10.7 8.5 5.5
Sheriruth 10.6 7.8 5.5
Axium Crisis 10.6 8.3 5.5
corps-sans-organes 10.6 7.0 4.0
ouroboros -twin stroke of the end- 10.6 7.4 4.5
World Vanquisher 10.6 5.5 2.5
αterlβus 10.5 7.3 4.0
γuarδina 10.5 7.4 4.0
GLORY:ROAD 10.5 7.4 4.5
Cyanine 10.5 7.2 4.0
Tiferet 10.5 7.7 4.5
Valhalla:0 10.5 7.5 4.5
Singularity 10.4 7.5 4.5
Ikazuchi 10.4 7.7 3.5
Nirv lucE 10.3 7.5 2.5
Metallic Punisher 10.3 7.1 3.0
Scarlet Lance 10.3 7.0 4.0
Garakuta Doll Play 10.3 6.5 4.5
Ether Strike 10.2 8.2 5.5
conflict 10.2 7.6 4.5
PRAGMATISM 10.1 8.2 4.5
IZANA 10.1 8.3 5.0
trappola bewitching 10.0 6.0 3.0
Modelista 10.0 7.4 3.5
Vicious Heroism 10.0 7.3 4.0
Heavensdoor 10.0 7.4 4.5
Alexandrite 9.9 7.3 4.5
Einherjar Joker 9.9 7.0 4.0
SOUNDWiTCH 9.9 6.5 3.5
Mirzam 9.9 7.3 4.0
Party Vinyl 9.8 7.6 4.0
Sulfur 9.8 6.0 4.0
Illegal Paradise 9.8 7.5 2.0
Memory Forest 9.8 6.0 3.5
Fallensquare 9.8 6.5 3.0
Nhelv 9.8 7.0 3.0
Dreamin' Attraction!! 9.8 7.6 4.5
Cybernecia Catharsis 9.8 7.2 4.0
Avant Raze 9.8 6.5 3.5
Red and Blue 9.7 7.7 4.0
BLRINK 9.7 7.4 3.5
SUPERNOVA 9.7 6.0 3.0
The Message 9.7 6.5 3.0
Quon 9.7 6.5 4.0
Ignotus 9.7 6.5 3.5
DX Choseinou Full Metal Shojo 9.7 6.0 3.0
Corruption 9.7 6.5 3.0
Dreadnought 9.7 7.3 4.0
Monochrome Princess 9.7 7.4 4.5
Filament 9.7 7.4 4.5
BATTLE NO.1 9.7 6.5 3.5
Yosakura Fubuki 9.6 7.2 4.5
CROSS✝︎SOUL 9.6 7.6 4.0
carmine:scythe 9.6 7.6 4.0
Amygdata 9.6 7.1 4.0
Linear Accelerator 9.6 6.5 2.5
OMAKENO Stroke 9.6 6.5 3.0
Vindication 9.6 6.5 4.0
A Wandering Melody of Love 9.6 7.3 3.5
Heavenly caress 9.6 7.5 3.5
Impure Bird 9.5 5.5 2.0
Syro 9.5 6.5 3.5
Specta 9.5 6.5 3.5
Lethaeus 9.5 6.5 3.5
Lost Civilization 9.5 7.3 4.0
VECTOЯ 9.5 7.0 3.0
DataErr0r 9.5 7.5 3.0
Blaster 9.5 7.0 4.0
Be There 9.5 7.5 4.0
Black Territory 9.5 7.1 3.0
Your voice so... feat. Such 9.4 6.5 3.5
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- 9.4 6.0 3.5
Iconoclast 9.4 7.1 4.0
Auxesia 9.4 6.5 3.5
Astral tale 9.4 7.1 4.5
AI[UE]OON 9.4 6.5 3.5
Oracle 9.3 5.5 3.0
GOODTEK(Arcaea Edit) 9.3 6.5 3.5
Flyburg and Endroll 9.2 6.0 3.0
qualia -ideaesthesia- 9.2 7.4 4.5
Anökumene 9.2 6.5 2.5
STAGER (ALL STAGE CLEAR) 9.2 6.5 3.0
Phantasia 9.2 5.5 4.0
La'qryma of the Wasteland 9.2 6.5 3.5
Libertas 9.2 5.5 3.5
Strongholds 9.1 5.0 2.5
Chronostasis 9.1 7.5 3.5
dropdead 9.1 9.5 1.5
Kanagawa Cyber Culvert 9.0 5.5 1.0
Essence of Twilight 9.0 7.0 4.5
Rugie 9.0 6.0 3.0
Empire of Winter 9.0 6.5 3.5
Maze No.9 8.9 3.5 3.0
Evoltex(poppi'n mix) 8.9 7.1 2.0
ReviXy 8.9 6.0 3.0
Call My Name feat. Yukacco 8.8 6.0 3.5
Surrender 8.8 6.5 3.0
memoryfactory.lzh 8.8 5.5 2.5
Antithese 8.8 5.0 2.0
Particle Arts 8.8 6.0 3.5
Senkyou 8.8 5.5 3.0
REconstruction 8.7 6.0 2.5
Dot to Dot feat. shully 8.7 6.0 3.0
FREEF4LL 8.7 7.0 4.0
next to you 8.7 7.1 4.5
cry of viyella 8.7 6.0 3.5
Babaroque 8.7 6.5 3.0
Harutopia ~Utopia of Spring~ 8.6 4.5 1.0
Snow White 8.6 5.0 2.5
Reinvent 8.6 6.5 2.5
Journey 8.6 6.0 3.0
Dandelion 8.6 5.5 2.5
Grimheart 8.6 5.0 2.5
Chelsea 8.6 6.0 3.0
Rabbit In The Black Room 8.5 5.5 2.5
Moonheart 8.5 5.5 2.5
Lumia 8.5 6.5 3.0
Flashback 8.5 5.0 2.5
MERLIN 8.5 5.5 3.0
Oblivia 8.4 5.0 3.5
world.execute(me); 8.4 5.5 3.5
Silent Rush 8.4 5.0 2.5
Shades of Light in a Transcendent Realm 8.4 6.0 3.0
Purgatorium 8.4 6.0 2.5
Genesis 8.4 5.5 2.0
Solitary Dream 8.4 7.2 4.0
Tie me down gently 8.4 5.5 3.0
Lucifer 8.3 5.5 3.5
Bookmaker (2D Version) 8.3 6.5 4.5
Hikari 8.3 6.0 2.5
I've heard it said 8.2 6.0 3.5
Hall of Mirrors 8.2 5.5 3.0
Diode 8.2 5.5 2.5
Relentless 8.1 6.5 4.5
One Last Drive 8.0 5.5 2.5
Dement ~after legend~ 7.9 6.0 3.5
Brand new world 7.9 4.0 2.0
Paradise 7.8 4.0 1.0
inkar-usi 7.8 4.0 2.0
Moonlight of Sand Castle 7.7 5.0 1.5
Suomi 7.7 5.0 2.0
Rise 7.7 4.0 2.5
Blossoms 7.6 4.0 1.0
Infinity Heaven 7.6 5.5 1.5
Dream goes on 7.5 5.0 1.5
Clotho and the stargazer 7.5 5.0 2.0
Romance Wars 7.4 4.0 1.0
Vexaria 7.4 5.0 2.5
Fairytale 7.2 3.5 1.0
Sayonara Hatsukoi 6.5 4.5 1.5

關於單曲定數的測定方法和潛力值機制的研究與驗證過程,詳見潛力值/測定方法頁面。

注釋