User:Tl3/Arcaea个人差表:修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
Tl3讨论 | 贡献
无编辑摘要
第12行: 第12行:
<div class="ds">11.4</div>
<div class="ds">11.4</div>
<div class="number">{{组排列}}
<div class="number">{{组排列}}
{{组排单元|Arcana Eden|arcanaeden|BYD}}
{{组排单元|Pentiment|pentiment|BYD}}
{{组排单元|Pentiment|pentiment|BYD}}
{{组排单元|SAIKYO STRONGER|saikyostronger|FTR}}
{{组排单元|SAIKYO STRONGER|saikyostronger|FTR}}
第20行: 第19行:
{{组排单元|#1f1e33|ifi|FTR}}
{{组排单元|#1f1e33|ifi|FTR}}
{{组排单元|Infinite Strife,|infinitestrife|BYD}}
{{组排单元|Infinite Strife,|infinitestrife|BYD}}
{{组排单元|Arcana Eden|arcanaeden|BYD}}
{{组排列-end}}</div>
{{组排列-end}}</div>
<div class="ds">11.2</div>
<div class="ds">11.2</div>
第35行: 第35行:
{{组排单元|Aegleseeker|aegleseeker|FTR}}
{{组排单元|Aegleseeker|aegleseeker|FTR}}
{{组排单元|Testify|testify|FTR}}
{{组排单元|Testify|testify|FTR}}
{{组排单元|corps-sans-organes|corpssansorganes|FTR}}
{{组排单元|Dantalion|dantalion|FTR}}
{{组排单元|Dantalion|dantalion|FTR}}
{{组排单元|cyanine|cyanine|FTR}}
{{组排单元|cyanine|cyanine|FTR}}
{{组排单元|BUCHiGiRE Berserker|buchigireberserker|FTR}}
{{组排单元|BUCHiGiRE Berserker|buchigireberserker|FTR}}
{{组排单元|Divine Light of Myriad|divinelight|FTR}}
{{组排列-end}}</div>
{{组排列-end}}</div>
<div class="ds">10.8</div>
<div class="ds">10.8</div>
第50行: 第48行:
{{组排单元|Stasis|stasis|FTR}}
{{组排单元|Stasis|stasis|FTR}}
{{组排单元|Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-|gou|FTR}}
{{组排单元|Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-|gou|FTR}}
{{组排单元|Divine Light of Myriad|divinelight|FTR}}
{{组排列-end}}</div>
{{组排列-end}}</div>
<div class="ds">10.7</div>
<div class="ds">10.7</div>
第61行: 第60行:
{{组排单元|AMAZING MIGHTYYYY!!!!|amazingmightyyyy|FTR}}
{{组排单元|AMAZING MIGHTYYYY!!!!|amazingmightyyyy|FTR}}
{{组排单元|ouroboros -twin stroke of the end-|ouroboros|FTR}}
{{组排单元|ouroboros -twin stroke of the end-|ouroboros|FTR}}
{{组排单元|corps-sans-organes|corpssansorganes|FTR}}
{{组排列-end}}</div>
{{组排列-end}}</div>
<div class="ds">10.6</div>
<div class="ds">10.6</div>

2022年9月10日 (六) 11:10的版本

11.8
Songs testify.jpg
[BYD]Testify
11.7
11.5
Songs pragmatism byd.jpg
11.4
11.3
11.2
11.0
10.9
10.8
10.7
10.6
10.5
10.4
10.3
10.2
10.1
10.0
9.9
9.8
9.7