世界模式地图详表 (Nintendo Switch版):修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
→‎NS0-7
 
(未显示2个用户的36个中间版本)
第6行: 第6行:
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align:center;width:100%"
{| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align:center;width:100%"
|-
|-
! class="nomobile" colspan="9" |目录
! colspan="9" class="nomobile" |目录
|-
|-
! class="nodesktop" colspan="8" |目录
! colspan="9" class="nodesktop" |目录
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第零章 - DLC|DLC]]
! rowspan="2" class="nomobile" style="height:4em;width:11em" |[[#第零章 - DLC|DLC]]
| ||[[#NS0-1|NS0-1]]||[[#NS0-2|NS0-2]]||[[#NS0-3|NS0-3]]|| colspan="4" |
| rowspan="2" | ||[[#NS0-1|NS0-1]]||[[#NS0-2|NS0-2]]||[[#NS0-3|NS0-3]]||[[#NS0-4|NS0-4]]||[[#NS0-5|NS0-5]]||[[#NS0-6|NS0-6]]||[[#NS0-7|NS0-7]]
|-
|[[#NS0-8|NS0-8]]||[[#NS0-9|NS0-9]]|| colspan="5" |
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第一章 - Lost World|Lost World]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第一章 - Lost World|Lost World]]
第26行: 第28行:
|-
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第五章 - Boundless Divide|Boundless Divide]]
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第五章 - Boundless Divide|Boundless Divide]]
|[[#NS5-0|NS5-0]]||[[#NS5-1|NS5-1]]||[[#NS5-2|NS5-2]]||[[#NS5-3|NS5-3]]||[[#NS5-4|NS5-4]]|| colspan="3" |
|[[#NS5-0|NS5-0]]||[[#NS5-1|NS5-1]]||[[#NS5-2|NS5-2]]||[[#NS5-3|NS5-3]]||[[#NS5-4|NS5-4]]||[[#NS5-5|NS5-5]]||[[#NS5-6|NS5-6]]||
|-
! class="nomobile" style="height:2em;width:11em" |[[#第六章 - Forgotten Construct|Forgotten Construct]]
|[[#NS6-0|NS6-0]]||[[#NS6-1|NS6-1]]||[[#NS6-2|NS6-2]]||[[#NS6-3|NS6-3]]|| colspan="4" |
|}
|}


第36行: 第41行:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 11 (44) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 1 || 11 (44) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
第80行: 第85行:
| 21 || 0 (0) || - || 30 音炫核心
| 21 || 0 (0) || - || 30 音炫核心
|-
|-
| 总计 || '''220''' || '''-''' || '''30 音炫核心<br />[[光 & 赛依娜]]<br />[[柚梅]]<br />[[凛可]]'''
| 总计 || '''220''' || '''-''' || '''30 音炫核心<br/>[[光 & 赛依娜]]<br/>[[柚梅]]<br/>[[凛可]]'''
|}
|}


第89行: 第94行:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 11 (44) || - || 限制 [[Ephemeral Page]]
| 1 || 11 (44) || 限制 [[Ephemeral Page]] || -
|-
|-
| 2 || 11 (33) || - || -
| 2 || 11 (33) || - || -
第103行: 第108行:
| 6 || 11 (44) || - || 150 残片
| 6 || 11 (44) || - || 150 残片
|-
|-
| 7 || 11 (33) || - || 限制 [[Ephemeral Page]]
| 7 || 11 (33) || 限制 [[Ephemeral Page]] || -
|-
|-
| 8 || 11 (22) || - || -
| 8 || 11 (22) || - || -
第113行: 第118行:
| 11 || 0 (0) || - || [[爱丽丝 & 坦尼尔]]
| 11 || 0 (0) || - || [[爱丽丝 & 坦尼尔]]
|-
|-
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br />[[爱丽丝 & 坦尼尔]]'''
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br/>[[爱丽丝 & 坦尼尔]]'''
|}
|}


第122行: 第127行:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 11 (44) || - || 限制 [[Esoteric Order]]
| 1 || 11 (44) || 限制 [[Esoteric Order]] || -
|-
|-
| 2 || 11 (33) || - || -
| 2 || 11 (33) || - || -
第136行: 第141行:
| 6 || 11 (44) || - || 150 残片
| 6 || 11 (44) || - || 150 残片
|-
|-
| 7 || 11 (33) || - || 限制 [[Esoteric Order]]
| 7 || 11 (33) || 限制 [[Esoteric Order]] || -
|-
|-
| 8 || 11 (22) || - || -
| 8 || 11 (22) || - || -
第146行: 第151行:
| 11 || 0 (0) || - || [[拉格兰]]
| 11 || 0 (0) || - || [[拉格兰]]
|-
|-
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br />[[拉格兰]]'''
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br/>[[拉格兰]]'''
|}
|}


= 第一章 - Lost World =
==NS0-4==
==NS1-0==


 解锁条件: 在本章内完成130格地图
 解锁条件: 购入曲包[[Muse Dash Collaboration]]


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
| 1 || 11 (44) || 限制 [[Muse Dash Collaboration]] || -
|-
|-
| 2 || 4 (12) || 限制 [[Arcaea]] || -
| 2 || 11 (33) || - || -
|-
|-
| 3 || 4 (8) || 限制 [[Arcaea]] || -
| 3 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 4 || 4 (4) || 限制 [[Arcaea]] || -
| 4 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 5 || 4 (0) || 限制 [[Arcaea]] || -
| 5 || 11 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - ||  以太之滴 &times; 4
| 6 || 11 (44) || - || 150 残片
|-
|-
| 7 || 4 (12) || 限制 [[Divided Heart]] || -
| 7 || 11 (33) || 限制 [[Muse Dash Collaboration]] || -
|-
|-
| 8 || 4 (8) || 限制 [[Divided Heart]] || -
| 8 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 9 || 4 (4) || 限制 [[Divided Heart]] || -
| 9 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 10 || 4 (0) || 限制 [[Divided Heart]] || -
| 10 || 11 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
| 11 || 0 (0) || - || [[玛莉嘉]]
|-
|-
| 12 || 4 (12) ||  限制 [[Eternal Core]] || -
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br/>[[ 玛莉嘉]]'''
|}
 
==NS0-5==
 
解锁条件:购入曲包[[Memory Archive Append 1]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 13 || 4 (8) || 限制 [[Eternal Core]] || -
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
|-
|-
| 14 || 4 (4) || 限制 [[Eternal Core]] || -
| 1 || 11 (44) || 限制 [[Muse Dash Collaboration|Memory Archive Append 1]] || -
|-
|-
| 15 || 4 (0) || 限制 [[Eternal Core]] || -
| 2 || 11 (33) || - || -
|-
|-
| 16 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
| 3 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
| 4 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
| 5 || 11 (0) || - || -
|-
|-
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
| 6 || 11 (44) || - || 150 残片
|-
|-
| 20 || 4 (0) || 限制 以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
| 7 || 11 (33) || 限制 [[Muse Dash Collaboration|Memory Archive Append 1]] || -
|-
|-
| 21 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
| 8 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 22 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
| 9 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 23 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
| 10 || 11 (0) || - || -
|-
| 24 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
|-
| 25 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
|-
|-
| 26 || 0 (0) || - || [[ 背景列表#场景|失落的世界]]
| 11 || 0 (0) || - || [[ 奈美]]
|-
|-
| 总计 || '''100''' || '''-''' || '''16 以太之滴<br />[[ 背景列表#场景|失落的世界]]'''
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br/>[[ 奈美]]'''
|}
|}


==NS1-1==
==NS0-6==


 解锁条件: 默认解锁
 解锁条件: 购入曲包[[Shared Time]]


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
| 1 || 11 (44) || 限制以下之一:<br/>[[Silent Rush]]<br/>[[Next to you]]<br/>[[Strongholds]]<br/>[[Memory Forest]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cosmica]]<br/>[[Ascent]]<br/>[[Live Fast Die Young]] || -
|-
|-
| 2 || 4 (12) || - || -
| 2 || 11 (33) || - || -
|-
|-
| 3 || 4 (8) || - || -
| 3 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 4 || 4 (4) || - || -
| 4 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 5 || 4 (0) || - || -
| 5 || 11 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - || 100 残片
| 6 || 11 (44) || - || 30 双生核心
|-
|-
| 7 || 4 (12) || - || -
| 7 || 11 (33) || 限制以下之一:<br/>[[Silent Rush]]<br/>[[Next to you]]<br/>[[Strongholds]]<br/>[[Memory Forest]]<br/>[[Singularity]]<br/>[[Cosmica]]<br/>[[Ascent]]<br/>[[Live Fast Die Young]] || -
|-
|-
| 8 || 4 (8) || - || -
| 8 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 9 || 4 (4) || - || -
| 9 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 10 || 4 (0) || - || -
| 10 || 11 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || [[白姬]]
| 11 || 11 (0) || - || 30 双生核心
|-
|-
| 12 || 4 (12) || - || -
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''60 双生核心'''
|}
 
==NS0-7==
 
解锁条件:购入曲包[[Memory Archive Append 3]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 13 || 4 (8) || - || -
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
|-
|-
| 14 || 4 (4) || - || -
| 1 || 11 (44) || 限制以下之一:<br/>[[NEO WINGS]]<br/>[[Kissing Lucifer]] || -
|-
|-
| 15 || 4 (0) || - || -
| 2 || 11 (33) || - || -
|-
|-
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
| 3 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 17 || 4 (12) || - || -
| 4 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 18 || 4 (8) || - || -
| 5 || 11 (0) || - || -
|-
|-
| 19 || 4 (4) || - || -
| 6 || 11 (44) || - || 150 残片
|-
|-
| 20 || 4 (0) || - || -
| 7 || 11 (33) || 限制以下之一:<br/>[[NEO WINGS]]<br/>[[Kissing Lucifer]] || -
|-
|-
| 21 || 0 (0) || - || 100 残片
| 8 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''300 残片<br />[[ 白姬]]'''
| 9 || 11 (11) || - || -
|-
| 10 || 11 (0) || - || -
|-
| 11 || 0 (0) || - || [[维塔]]
|-
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br/>[[ 维塔]]'''
|}
|}


==NS1-2==
==NS0-8==


 解锁条件: 解锁 曲包[[Eternal Core]]
 解锁条件: 购入 曲包[[Lanota Collaboration]]


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
| 1 || 11 (44) || 限制 [[Lanota Collaboration]] || -
|-
|-
| 2 || 4 (12) || - || -
| 2 || 11 (33) || - || -
|-
|-
| 3 || 4 (8) || - || -
| 3 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 4 || 4 (4) || - || -
| 4 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 5 || 4 (0) || - || -
| 5 || 11 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - || 100 残片
| 6 || 11 (44) || - || 150 残片
|-
|-
| 7 || 4 (12) || - || -
| 7 || 11 (33) || 限制 [[Lanota Collaboration]] || -
|-
|-
| 8 || 4 (8) || - || -
| 8 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 9 || 4 (4) || - || -
| 9 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 10 || 4 (0) || - || -
| 10 || 11 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || [[memoryfactory.lzh]]
| 11 || 0 (0) || - || [[ 光 & 菲希卡]]
|-
|-
| 12 || 4 (12) || - || -
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br/>[[光 & 菲希卡]]'''
|}
 
==NS0-9==
 
解锁条件:购入曲包[[WACCA Collaboration]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
| 13 || 4 (8) || - || -
! scope="col"| 级数 !! scope="col"| 步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"| 特殊阶梯 !! scope="col"| 奖励
|-
|-
| 14 || 4 (4) || - || -
| 1 || 11 (44) || 限制 [[WACCA Collaboration]] || -
|-
| 2 || 11 (33) || - || -
|-
| 3 || 11 (22) || - || -
|-
| 4 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 15 || 4 (0) || - || -
| 5 || 11 (0) || - || -
|-
|-
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
| 6 || 11 (44) || - || [[咲弥 & 伊莉莎白]]
|-
|-
| 17 || 4 (12) || 限制 以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
| 7 || 11 (33) || 限制 [[WACCA Collaboration]] || -
|-
|-
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
| 8 || 11 (22) || - || -
|-
|-
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
| 9 || 11 (11) || - || -
|-
|-
| 20 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[I've heard it said]]<br/>[[Lumia]]<br/>[[memoryfactory.lzh]] || -
| 10 || 11 (0) || - || -
|-
|-
| 21 || 0 (0) || - || [[PRAGMATISM]]
| 11 || 0 (0) || - || [[ 莉莉]]
|-
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[memoryfactory.lzh]]<br />[[PRAGMATISM]]'''
| 总计 || '''110''' || '''-''' || '''150 残片<br/>[[ 咲弥 & 伊莉莎白]]<br/>[[ 莉莉]]'''
|}
|}


==NS1-3==
= 第一章 - Lost World =
==NS1-0==


 解锁条件: 解锁曲包[[Eternal Core]]
 解锁条件: 在本章内完成130格地图


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
| 1 || 4 (16) || - || -
|-
|-
| 2 || 4 (12) || - || -
| 2 || 4 (12) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
|-
| 3 || 4 (8) || - || -
| 3 || 4 (8) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
|-
| 4 || 4 (4) || - || -
| 4 || 4 (4) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
|-
| 5 || 4 (0) || - || -
| 5 || 4 (0) || 限制 [[Arcaea]] || -
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - || 100 残片
| 6 || 4 (16) || - ||  以太之滴 &times; 4
|-
|-
| 7 || 4 (12) || - || -
| 7 || 4 (12) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
|-
| 8 || 4 (8) || - || -
| 8 || 4 (8) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
|-
| 9 || 4 (4) || - || -
| 9 || 4 (4) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
|-
| 10 || 4 (0) || - || -
| 10 || 4 (0) || 限制 [[Divided Heart]] || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || [[Essence of Twilight]]
| 11 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
|-
|-
| 12 || 4 (12) || - || -
| 12 || 4 (12) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
|-
| 13 || 4 (8) || - || -
| 13 || 4 (8) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
|-
| 14 || 4 (4) || - || -
| 14 || 4 (4) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
|-
| 15 || 4 (0) || - || -
| 15 || 4 (0) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
|-
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
| 16 || 4 (16) || - ||  以太之滴 &times; 4
|-
|-
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
| 18 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 20 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[cry of viyella]]<br/>[[Relentless]]<br/>[[Essence of Twilight]] || -
| 20 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[Auxesia]]<br/>[[DataErr0r]]<br/>[[Dreadnought]]<br/>[[Astral tale]]<br/>[[carmine:scythe]]<br/>[[Scarlet Cage]]<br/>[[Impure Bird]]<br/>[[CROSS†SOUL]]<br/>[[Galaxy Friends]]<br/>[[BADTEK]]<br/>[[Modelista]]<br/>[[Alexandrite]] || -
|-
|-
| 21 || 0 (0) || - || [[Sheriruth]]
| 21 || 4 (16) || - || 以太之滴 &times; 4
|-
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[Essence of Twilight]]<br />[[Sheriruth]]'''
| 22 || 4 (12) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
|-
| 23 || 4 (8) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
|-
| 24 || 4 (4) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
|-
| 25 || 4 (0) || 限制以下之一:<br/>[[PRAGMATISM]]<br/>[[Sheriruth]]<br/>[[Axium Crisis]]<br/>[[Ether Strike]]<br/>[[Ringed Genesis]]<br/>[[Solitary Dream]]<br/>[[BLRINK]]<br/>[[Lost Desire]] || -
|-
| 26 || 0 (0) || - || [[背景列表#场景|失落的世界]]
|-
| 总计 || '''100''' || '''-''' || '''16 以太之滴<br/>[[ 背景列表#场景|失落的世界]]'''
|}
|}


==NS1-4==
==NS1-1==


 解锁条件:默认解锁
 解锁条件:默认解锁
第378行: 第422行:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
| 1 || 4 (16) || - || -
第390行: 第434行:
| 5 || 4 (0) || - || -
| 5 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - || [[Auxesia]]
| 6 || 4 (16) || - || 100 残片
|-
|-
| 7 || 4 (12) || - || -
| 7 || 4 (12) || - || -
第400行: 第444行:
| 10 || 4 (0) || - || -
| 10 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 4 (16) || - || [[DataErr0r]]
| 11 || 4 (16) || - || [[ 白姬]]
|-
|-
| 12 || 4 (12) || - || -
| 12 || 4 (12) || - || -
第410行: 第454行:
| 15 || 4 (0) || - || -
| 15 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 16 || 0 (0) || - || [[Dreadnought]]
| 16 || 4 (16) || - || 100 残片
|-
| 17 || 4 (12) || - || -
|-
| 18 || 4 (8) || - || -
|-
| 19 || 4 (4) || - || -
|-
| 20 || 4 (0) || - || -
|-
| 21 || 0 (0) || - || 100 残片
|-
|-
| 总计 || '''60''' || '''-''' || '''[[Auxesia]]<br />[[DataErr0r]]<br />[[Dreadnought]]'''
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''300 残片<br/>[[ 白姬]]'''
|}
|}


==NS1-5==
==NS1-2==


 解锁条件: 在本章内完成75格地图
 解锁条件: 解锁曲包[[Eternal Core]]


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br/>(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 4 (16) || - || -
| 1 || 4 (16) || - || -
第433行: 第487行:
| 5 || 4 (0) || - || -
| 5 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 4 (16) || - || [[Astral tale]]
| 6 || 4 (16) || - || 100 残片
|-
|-
| 7 || 4 (12) || - || -
| 7 || 4 (12) || - || -
第443行: 第497行:
| 10 || 4 (0) || - || -
| 10 || 4 (0) || - || -
|-
|-
