BUCHiGiRE Berserker:修订间差异
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示9个用户的18个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{一句话| 狂战士}} | |||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
| 曲名 = BUCHiGiRE Berserker | | 曲名 = BUCHiGiRE Berserker | ||
| 图片 = Songs buchigireberserker.jpg | | 图片 = Songs buchigireberserker.jpg | ||
| 编曲 = [[曲师列表#REDALiCE|REDALiCE]] vs [[曲师列表#MASAKI|MASAKI]] | | 编曲 = [[曲师列表#REDALiCE|REDALiCE]] vs [[曲师列表#MASAKI|MASAKI]] | ||
| 曲包 = [[Memory Archive]] | | 曲包 = [[Memory Archive]]{{仅|移动版||图片角标}}<br>[[Groove Coaster Collaboration]]{{仅|NS版||图片角标}} | ||
| Past等级 = 5 | | Past等级 = 5 | ||
| Present等级 = 8 | | Present等级 = 8 | ||
第12行: | 第11行: | ||
| PresentNote = 1046 | | PresentNote = 1046 | ||
| FutureNote = 1412 | | FutureNote = 1412 | ||
| note编写 = [[谱师列表#Nitro|夜浪]] | | note编写 = {{lang|ja|[[谱师列表#Nitro|夜浪]]}} | ||
| FutureNote编写 = [[谱师列表#Toaster|東星]] vs [[谱师列表#Nitro|夜浪]] 《BERSERK》 | | FutureNote编写 = {{lang|ja|[[谱师列表#Toaster|東星]] vs [[谱师列表#Nitro|夜浪]] 《BERSERK》}} | ||
| 时长 = 2:27 | | 时长 = 2:27 | ||
| BPM = 200 | | BPM = 200 | ||
| 背景 = gc buchigire | |||
| 更新版本 = v3.2.0 | | 更新版本 = v3.2.0 | ||
| 更新时间 = 2020/ | | 更新时间 = 2020/09/16 | ||
| 更新版本NS = v1.1.0 | |||
| 更新时间NS = 2021/06/22 | |||
}} | }} | ||
==曲目信息== | |||
=== 解禁方法 === | === 解禁方法 === | ||
==== 移动版 ==== | |||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
|PST解禁方法= | |PST解禁方法= | ||
|PRS解禁方法= | |PRS解禁方法= | ||
|FTR解禁方法= 360 残片<br/> | |FTR解禁方法= 360 残片<br/> | ||
[[ouroboros -twin stroke of the end-]][FTR] A以上通过 '''或''' C以上通过5回<br/> | [[ouroboros -twin stroke of the end-]][FTR] A以上通过 '''或''' C以上通过5回<br/> | ||
[[Got hive of Ra]][FTR] AA以上通过 '''或''' A以上通过5回 | [[Got hive of Ra]][FTR] AA以上通过 '''或''' A以上通过5回 | ||
}} | |||
====Nintendo Switch版==== | |||
{{解禁方法 | |||
|PST解禁方法= 25 残片<br>游玩[[Got hive of Ra]][PST] | |||
|PRS解禁方法= 50 残片<br>游玩[[Got hive of Ra]][PRS] | |||
|FTR解禁方法= 75 残片<br>[[Got hive of Ra]][FTR] AA以上通过 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数 | |||
|PST=5.0 | |||
|PRS=8.6 | |||
|FTR=10.9 | |||
|BYD= | |||
}} | }} | ||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*由于本曲FTR谱面解锁条件包括通过[[Got hive of Ra]]和[[ouroboros -twin stroke of the end-]],通常情况下解锁该谱面还需要购买[[Groove Coaster Collaboration]]曲包 | *由于本曲FTR谱面解锁条件包括通过[[Got hive of Ra]]和[[ouroboros -twin stroke of the end-]],通常情况下解锁该谱面还需要购买[[Groove Coaster Collaboration]]曲包 | ||
* | *[[Memory Archive]] 的首个FTR10+级的歌。 | ||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{主观提醒}} | {{主观提醒}} | ||
{{难度标识|ftr|10+}} | {{难度标识|ftr|10+}} | ||
第39行: | 第57行: | ||
====试听==== | ====试听==== | ||
[https://youtu.be/RQQcyv29ygM REDALiCE vs MASAKI - BUCHiGiRE Berserker (YouTube)]<br> | |||
[https://www.bilibili.com/video/BV1Uy4y1y7dA 上述视频在bilibili的搬运] | |||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
{{Empty section|章节=相关视频}} | |||
{{Memory Archive曲目索引}} | {{Memory Archive曲目索引}} | ||
{{Groove Coaster Collaboration曲目索引}} | |||
[[分类:Memory Archive曲包曲目]] | [[分类:Memory Archive曲包曲目]] | ||
[[分类:纷争侧曲目]] | [[分类:纷争侧曲目]] | ||
第49行: | 第72行: | ||
[[分类:采用gc buchigire背景的曲目]] | [[分类:采用gc buchigire背景的曲目]] | ||
[[分类:v3.2.0添加的曲目]] | [[分类:v3.2.0添加的曲目]] | ||
[[分类:NS V1.1.0添加的曲目]] |
2022年3月15日 (二) 00:30的版本
狂战士
BUCHiGiRE Berserker
曲目信息
曲师
曲包
时长
2:27
BPM
200
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
5
8
10+
note数量
850
1046
1412
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
850
1046
1412
空
背景
更新时间
移动版
v3.2.0
(2020/09/16)
(2020/09/16)
空
NS版
v1.1.0
(2021/06/22)
(2021/06/22)
空
曲目信息
解禁方法
移动版
Past | Present | Future |
---|---|---|
360 残片 ouroboros -twin stroke of the end-[FTR] A以上通过 或 C以上通过5回 |
Nintendo Switch版
Past | Present | Future |
---|---|---|
25 残片 游玩Got hive of Ra[PST] | 50 残片 游玩Got hive of Ra[PRS] | 75 残片 Got hive of Ra[FTR] AA以上通过 |
曲目定数
Past | Present | Future |
---|---|---|
5.0 | 8.6 | 10.9 |
游戏相关
- 由于本曲FTR谱面解锁条件包括通过Got hive of Ra和ouroboros -twin stroke of the end-,通常情况下解锁该谱面还需要购买Groove Coaster Collaboration曲包
- Memory Archive的首个FTR10+级的歌。
攻略
![]() | 此章节可能包含主观内容。 |
Future 10+
- 含有一些和ouroboros -twin stroke of the end-类似的配置
- 结尾的纵连是2个16分间隔+16个12分间隔,最后一个音是双押
- 中间类似World Vanquisher的折线蛇判定较严
- 中间和结尾双押部分注意节奏
试听
REDALiCE vs MASAKI - BUCHiGiRE Berserker (YouTube)
相关视频
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
|