User:Star0/sandbox 2:修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示4个用户的143个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
<templatestyles src=" 模板: 定数表.css" />
|-
{{message|text=此页面记载的定数为移动端版本v3.12.10的内容。当内容更新完毕,此段文字及更新提醒模板将被移除。}}
!Songs!!PRS Level
{{更新提醒}}
|-
{{列表类条目导航}}
|[[Grievous Lady]]||9.3
'''定数表'''显示了所有定数≥8.0的谱面的定数。<br />关于完整的定数表,请查阅[[ 定数详表]] 页面。<br />关于定数的介绍,请查阅[[ 潜力值]] 页面。<br />若无特殊标识,以下曲目定数代表曲目Future难度的定数。
|-
<!-- 对定数表进行简单的排序,同定数曲目排布顺序:BYD,FTR,PRS,每个难度里面顺序:免费曲,WE曲,付费曲 -->
|[[Fracture Ray]]||9.5
|-
|[[SAIKYO STRONGER]]||9.4
|-


|[[#1f1e33|#1f1e33]]||9.2
{{#invoke:ChartConstant|main}}
|-
|[[Axium Crisis]]||8.5
|-
|[[World Vanquisher]]||5.5
|-
|[[Cyaegha]]||8.4
|-
|[[Ringed Genesis]]||8.4
|-
|[[Dantalion]]||8.2
|-
|[[Halcyon]]||8.2
|-
|[[ouroboros -twin stroke of the end-]]||7.0
|-
|[[Singularity]]||7.5
|-
 
|[[Corps-sans-organes]]||7.5
|-
|[[Tempestissimo]]||9.5
|-
|[[Cyanine]]||7.5
|-
|[[Tiferet]]||7.5
|-
|[[GLORY:ROAD]]||7.0
|-
|[[γuarδina]]||7.5
|-
|[[Ikazuchi]]||7.5
|-
|[[Garakuta Doll Play]]||6.5
|-
|[[Valhalla:0]]||7.0
|-
|[[Ether Strike]]||8.3
|-
|[[Nirv lucE]]||7.0
|-
|[[Metallic Punisher]]||7.0
|-
|[[Sheriruth]]||7.5
|-
|[[IZANA]]||8.3
|-
|[[αterlβus]]||7.0
|-
|[[Scarlet Lance]]||7.0
|-
|[[conflict]]||7.5
|-
|[[PRAGMATISM]]||8.6
|-
|[[trappola bewitching]]||6.0
|-
|[[Modelista]]||7.5
|-
|[[Vicious Heroism]]||7.5
|-
|[[Alexandrite]]||7.5
|-
|[[Mirzam]]||7.0
|-
 
|[[Heavensdoor]]||7.5
|-
|[[Nhelv]]||6.5
|-
|[[SOUNDWiTCH]]||6.5
|-
|[[Corruption]]||6.5
|-
|[[Arcahv]]||7.5
|-
|[[Antagonism]]||7.5
|-
|[[Heavenly caress]]||7.5
|-
|[[Lost Desire]]||7.5
|-
|[[DX Choseinou Full Metal Shojo]]||6.0
|-
|[[Memory Forest]]||6.0
|-
|[[Einherjar Joker]]||7.0
|-
|[[SUPERNOVA]]||6.0
|-
|[[Linear Accelerator]]||6.5
|-
|[[Dreadnought]]||7.0
|-
|[[Scarlet Cage]]||7.0
|-
|[[Altale]]||5.5
|-
|[[Filament]]||7.5
|-
|[[BATTLE NO.1]]||6.5
|-
|[[Black Lotus]]||6.5
|-
|[[Lethaeus]]||6.5
|-
|[[BLRINK]]||7.5
|-
|[[A Wandering Melody of Love]]||7.5
|-
|[[Black Territory]]||7.5
|-
|[[The Message]]||6.0
|-
|[[Sulfur]]||6.0
|-
|[[Quon]]||6.5
|-
 
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||6.0
|-
|[[Monochrome Princess]]||7.5
|-
|[[Illegal Paradise]]||7.0
|-
|[[Avant Raze]]||6.5
|-
|[[Dreamin' Attraction!!]]||7.0
|-
|[[Fallensquare]]||7.0
|-
|[[Astral tale]]||7.0
|-
|[[carmine:scythe]]||7.5
|-
|[[amygdata]]||7.5
|-
|[[Vindication]]||6.5
|-
|[[STAGER (ALL STAGE CLEAR)]]||6.5
|-
|[[OMAKENO Stroke]]||6.5
|-
|[[Specta]]||6.5
|-
|[[Party Vinyl]]||7.5
|-
|[[Cybernecia Catharsis]]||7.0
|-
|[[AI[UE]OON|AI[UE]OON]]||6.5
|-
|[[DataErr0r]]||7.5
|-
|[[Be There]]||7.5
|-
|[[Red and Blue]]||7.5
|-
|[[Your voice so... feat. Such]]||6.5
|-
|[[CROSS✝︎SOUL]]||7.0
|-
|[[Yosakura Fubuki]]||7.0
|-
|[[Impure Bird]]||5.5
|-
|[[VECTOЯ]]||7.0
|-
|[[Equilibrium]]||6.5
|-
|[[Feels So Right feat. Renko]]||6.5
|-
|[[Auxesia]]||6.5
|-
|[[Syro]]||6.5
|-
|[[Blaster]]||7.0
|-
|[[Oracle]]||5.5
|-
|[[GOODTEK(Arcaea Edit)]]||6.5
|-
|[[Ignotus]]||6.5
|-
|[[Anökumene]]||6.5
|-
|[[Rugie]]||6.0
|-
|[[Phantasia]]||5.5
|-
|[[Lost Civilization]]||7.0
|-
|[[Libertas]]||5.5
|-
|[[Strongholds]]||5.0
|-
|[[Faint Light]]||6.0
|-
|[[Chronostasis]]||7.5
|-
|[[dropdead]]||9.5
|-
|[[Iconoclast]]||7.0
|-
|[[La'qryma of the Wasteland]]||6.5
|-
|[[qualia -ideaesthesia-]]||7.0
|-
|[[Essence of Twilight]]||7.0
|-
|[[Kanagawa Cyber Culvert]]||5.5
|-
|[[Flyburg and Endroll]]||6.0
|-
|[[Give Me a Nightmare]]||5.5
|-
|[[Empire of Winter]]||6.5
|-
|[[ReviXy]]||6.0
|-
 
|[[Maze No.9]]||3.5
|-
|[[Evoltex(poppi'n mix)]]||7.0
|-
|[[MERLIN]]||5.5
|-
|[[memoryfactory.lzh]]||5.5
|-
|[[Surrender]]||6.5
|-
|[[Flashback]]||5.0
|-
|[[Antithese]]||5.0
|-
|[[Particle Arts]]||6.0
|-
|[[Solitary Dream]]||7.0
|-
|[[next to you]]||7.0
|-
|[[Vivid Theory]]||5.0
|-
|[[Senkyou]]||5.5
|-
|[[Call My Name feat. Yukacco]]||6.0
|-
|[[FREEF4LL]]||7.0
|-
|[[Grimheart]]||5.0
|-
|[[Silent Rush]]||5.0
|-
|[[Journey]]||6.0
|-
|[[Gekka (Short Version)]]||6.0
|-
|[[cry of viyella]]||6.0
|-
|[[Babaroque]]||6.5
|-
|[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]||4.5
|-
|[[Reinvent]]||6.5
|-
|[[world.execute(me);]]||5.5
|-
|[[Dandelion]]||6.0
|-
|[[Chelsea]]||6.0
|-
|[[Rabbit In The Black Room]]||5.5
|-
|[[Moonheart]]||5.5
|-
|[[Purgatorium]]||6.0
|-
|[[Lumia]]||5.5
|-
|[[Snow White]]||5.0
|-
|[[REconstruction]]||6.0
|-
|[[Oblivia]]||5.0
|-
|[[Dot to Dot feat. shully]]||6.0
|-
|[[Tie me down gently]]||5.5
|-
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||6.0
|-
|[[Bookmaker (2D Version)]]||6.5
|-
|[[Genesis]]||5.5
|-
|[[One Last Drive]]||5.5
|-
|[[Hall of Mirrors]]||5.5
|-
|[[Lucifer]]||5.5
|-
|[[1F√]]||6.5
|-
|[[Hikari]]||6.0
|-
|[[I've heard it said]]||6.0
|-
|[[Diode]]||5.5
|-
|[[Relentless]]||6.5
|-
 
|[[Dement ~after legend~]]||6.0
|-
|[[Brand new world]]||4.0
|-
|[[Paradise]]||4.0
|-
|[[inkar-usi]]||4.0
|-
|[[Moonlight of Sand Castle]]||5.0
|-
|[[Suomi]]||5.0
|-
|[[Rise]]||4.0
|-
|[[Infinity Heaven]]||5.5
|-
|[[Dream goes on]]||5.0
|-
|[[Clotho and the stargazer]]||5.0
|-
|[[Romance Wars]]||4.0
|-
|[[Blossoms]]||4.0
|-
|[[Vexaria]]||5.0
|-
|[[Fairytale]]||3.5
|-
|[[Sayonara Hatsukoi]]||4.5
|}

2022年7月8日 (五) 22:45的最新版本

页面Template:定数表.css没有内容。

定数表显示了所有定数≥8.0的谱面的定数。
关于完整的定数表,请查阅定数详表页面。
关于定数的介绍,请查阅潜力值页面。
若无特殊标识,以下曲目定数代表曲目Future难度的定数。

12
Songs testify.jpg
[BYD]Testify
12.0
11
10.9
10.8
10.7
10.6
10.5
10.4
10.3
10.2
10.1
10.0
9.9
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
9.2
9.1
9.0
8.9
8.8
8.7
8.6
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
8.0